


Wochenspielplan
Datum | Liga | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|---|
24.09.23 18:00 Uhr | F-OLRPS | Ott/Be/Kuh/Zei TVA/ATSV SB | 27:20 14:11 | Spiegelbachhalle Schubertstraße, 76756 Bellheim |
30.09.23 20:00 Uhr | F-OLRPS | TVA/ATSV SB HSG Hunsrück | 24:33 13:19 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.09.23 20:00 Uhr | M-SLL | HSG Ott/Steinb TVA/ATSV SB | 32:38 14:17 | Seminarsporthalle Seminarstraße, 66564 Ottweiler |
30.09.23 18:00 Uhr | M-SLL | TVA/ATSV SB Black Bulls A. | 38:26 17:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 17:00 Uhr | M-VL | TV Kirkel TVA/ATSV SB 2 | 18:29 12:10 | Burghalle Unnerweg, 66459 Kirkel |
01.10.23 17:00 Uhr | M-VL | TVA/ATSV SB 2 TuS Elm-Spreng | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 15:30 Uhr | F-VL | TuS Brotdorf TVA/ATSV SB 2 | 26:23 12:11 | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
24.09.23 18:00 Uhr | M-BZL-W | HG Saarlouis 3 TVA/ATSV SB 3 | 29:30 17:16 | Sporthalle Steinrausch Kurt-Schumacher-Allee 129, 66740 Saarlouis |
24.09.23 19:30 Uhr | F-AL-W | TuS Brotdorf 2 TVA/ATSV SB 3 | 20:8 8:3 | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
30.09.23 16:00 Uhr | F-AL-W | TVA/ATSV SB 3 SF Rilch-Hanw | 25:21 12:7 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 17:00 Uhr | mJB-OLRPS | TSG MZ-Bretzen JSG Saarbr. W | 35:14 18:6 | IGS 1 Mainz-Bretzenheim Hans-Böckler-Straße 2, 55128 Mainz |
01.10.23 15:00 Uhr | mJB-OLRPS | JSG Saarbr. W SG SV 64/VTZ | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 15:15 Uhr | mJC-OLRPS | TSG MZ-Bretzen JSG Saarbr. W | 34:27 18:13 | IGS 1 Mainz-Bretzenheim Hans-Böckler-Straße 2, 55128 Mainz |
01.10.23 13:00 Uhr | mJC-OLRPS | JSG Saarbr. W SG Mzg-Bro-Los | 22:27 6:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
20.09.23 19:00 Uhr | wJB-OLRPS | JSG Saarbr. W JSG Merch-Qui | 19:35 12:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 16:00 Uhr | wJB-OLRPS | TV Nieder-Olm JSG Saarbr. W | 40:13 20:5 | Sporthalle der IGS Karl-Sieben-Straße, 55268 Nieder-Olm |
28.09.23 19:00 Uhr | wJA-SLL | SG SV 64/VTZ JSG Saarbr. W | 44:28 25:12 | Westpfalzhalle Bleicherstraße 3, 66482 Zweibrücken |
30.09.23 18:00 Uhr | wJA-SLL | SG Di-Saarl JSG Saarbr. W | 21:8 10:1 | Sporthalle In den Fliesen St. Nazairer Allee 8, 66740 Saarlouis |
24.09.23 13:30 Uhr | mJB-SLL | JSG Saarbr. W 2 Ing-Kirk-Spies | 29:23 11:8 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
30.09.23 12:00 Uhr | mJB-SLL | JSG Saarbr. W 2 HG Saarlouis 2 | 27:31 16:14 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 10:00 Uhr | mJD-SLL | HG Saarlouis JSG Saarbr. W | 21:39 10:21 | Sporthalle Steinrausch Kurt-Schumacher-Allee 129, 66740 Saarlouis |
01.10.23 11:15 Uhr | mJD-SLL | JSG Saarbr. W HSV Merz/Hilb | 27:15 15:8 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 12:00 Uhr | mJE-BzL-S | JSG Saarbr. W 2 JSG Merch-Qui | 9:12 4:5 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 14:00 Uhr | mJE-BzL-S | JSG Saarbr. W HG Saarlouis 2 | 19:8 7:6 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
01.10.23 09:45 Uhr | mJE-BzL-S | JSG Saarbr. W 2 HF Saarbrücken | 6:21 2:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
01.10.23 17:30 Uhr | mJE-BzL-S | SF Rilch-Hanw JSG Saarbr. W | | Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf Wintringer Straße 88, 66271 Kleinblittersdorf |
30.09.23 10:30 Uhr | wJE-BzL-W | JSG Saarbr. W HC Perl | 19:7 12:4 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 11:00 Uhr | gJF-S | JSG Obert/Namb 2 JSG Saarbr. W | 1:25 0:17 | Bliestalhalle Schwimmbadstraße, 66649 Oberthal |
23.09.23 18:00 Uhr | wJC-BzL-W | saar-west/köll SG Di-Schm | 4:48 2:24 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 15:30 Uhr | wJD-BzL-W | saar-west/köll HG Saarlouis | 17:7 7:2 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
01.10.23 12:00 Uhr | wJD-BzL-W | SG JSG HF/RW S 2 saar-west/köll | 21:14 12:8 | Sport- und Kulturhalle Theley Auf dem Fels, 66636 Tholey |
Quellen: Handball4All HSG, Handball4All JSG und Handball4All SG