
Wochenspielplan
Datum | Liga | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|---|
04.02.23 20:00 Uhr | M-SLL | TVA/ATSV SB HG Saarlouis 2 | 37:25 18:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
04.02.23 18:00 Uhr | F-SLL | TVA/ATSV SB HC Perl | 0:0 0:0 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
04.02.23 17:30 Uhr | M-VL | HWE Erb-Waldm TVA/ATSV SB 2 | 0:0 0:0 | Rothenfeldhalle Rothenfeld, 66914 Waldmohr |
05.02.23 19:00 Uhr | M-BZL-W | TVA/ATSV SB 3 HC Perl | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
05.02.23 17:00 Uhr | F-AL-W | TVA/ATSV SB 3 TV St. Wendel | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
28.01.23 18:00 Uhr | M-Pok-R-3 | TVA/ATSV SB TuS Brotdorf | 38:28 18:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 17:00 Uhr | F-Pok-R-3 | FSG Oberth/Hir TVA/ATSV SB | 26:42 13:23 | Liebenburghalle Liebenburgstraße 38, 66640 Namborn |
29.01.23 16:00 Uhr | mJB-OLRPS | HG Saarlouis JSG Saarbr. W | 31:24 16:11 | Sporthalle In den Fliesen St. Nazairer Allee 8, 66740 Saarlouis |
27.01.23 19:00 Uhr | mJC-OLRPS | JSG Saarbr. W SG Zw-Er-Wa | 31:28 22:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 12:00 Uhr | mJC-OLRPS | JSG Saarbr. W mHSG Frie/Hoch | 28:30 15:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
05.02.23 17:30 Uhr | wJC-OLRPS | MJSG SoBiBu JSG Saarbr. W | | Waldsporthalle Römerstraße, 55257 Budenheim |
05.02.23 11:45 Uhr | mJB-Pok-ER | JSG Saarbr. W HSV Merz/Hilb | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
05.02.23 12:55 Uhr | mJB-Pok-ER | SV Zweibrücken JSG Saarbr. W | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
05.02.23 16:25 Uhr | mJB-Pok-ER | JSG Saarbr. W HG Saarlouis | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
05.02.23 10:00 Uhr | wJB-Pok-ER | JSG Saarbr. W HSV Merz/Hilb | 3:12 1:5 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
05.02.23 12:20 Uhr | wJB-Pok-ER | JSG Saarbr. W HSG Marp-Alsw | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
05.02.23 14:40 Uhr | wJB-Pok-ER | JSG Merch-Qui JSG Saarbr. W | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 11:45 Uhr | mJC-Pok-ER | JSG Saarbr. W HSV Merz/Hilb | 21:14 11:7 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 12:55 Uhr | mJC-Pok-ER | HC St. Johann JSG Saarbr. W | 13:23 5:14 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 16:25 Uhr | mJC-Pok-ER | JSG Saarbr. W HG Saarlouis | 17:20 11:9 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 11:10 Uhr | wJC-Pok-ER | JSG Saarbr. W SG Bro-Los | 17:10 11:4 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 12:20 Uhr | wJC-Pok-ER | JSG Merch-Qui JSG Saarbr. W | 6:8 3:3 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
04.02.23 15:50 Uhr | wJC-Pok-ER | JSG Saarbr. W HSG Marp-Alsw | 7:21 4:9 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
29.01.23 17:30 Uhr | mJA-SLL | JSG Saarbr. W TuS Elm-Spreng | 25:29 11:16 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
04.02.23 18:00 Uhr | mJA-SLL | HC St. Johann JSG Saarbr. W | 26:33 13:13 | Halle in den Bruchwiesen Sachsenweg 10, 66121 Saarbrücken |
05.02.23 15:00 Uhr | mJB-SLL | JSG Saarbr. W 2 HC Schmelz | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 15:45 Uhr | mJD-SLL | JSG Saarbr. W SG Zw-Er-Wa | 18:33 9:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 10:00 Uhr | mJE-BzL-1 | HG Itzenplitz JSG Saarbr. W | 11:23 7:11 | Sporthalle Wemmetsweiler Talstraße, 66589 Merchweiler |
04.02.23 10:30 Uhr | mJE-BzL-1 | SV Zweibrücken JSG Saarbr. W | 22:11 9:7 | Ignaz-Roth-Halle Landauer Str. 22, 66482 Zweibrücken |
29.01.23 11:20 Uhr | wJD-BzL-2 | TV Birk/Nohf JSG Saarbr. W | | Sporthalle Am Berg Brechkaul, 55765 Birkenfeld |
04.02.23 12:30 Uhr | wJD-BzL-2 | JSG Saarbr. W SG JSG HF/RW S | 4:18 1:7 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 13:00 Uhr | wJE-BzL-1 | HSG Marp-Alsw JSG Saarbr. W | 17:15 9:7 | Sporthalle Alsweiler Gartenstraße, 66646 Marpingen |
04.02.23 11:00 Uhr | wJE-BzL-1 | JSG Saarbr. W SG JSG HF/RW S | 9:16 3:7 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quellen: Handball4All HSG und Handball4All JSG