


Wochenspielplan
Datum | Liga | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|---|
16.09.23 20:00 Uhr | F-OLRPS | TVA/ATSV SB VTV Mundenheim | 21:29 11:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 18:00 Uhr | F-OLRPS | Ott/Be/Kuh/Zei TVA/ATSV SB | | Spiegelbachhalle Schubertstraße, 76756 Bellheim |
16.09.23 18:00 Uhr | M-SLL | TVA/ATSV SB HSG Frau-Überh | 25:21 10:9 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.09.23 20:00 Uhr | M-SLL | HSG Ott/Steinb TVA/ATSV SB | | Seminarsporthalle Seminarstraße, 66564 Ottweiler |
17.09.23 19:00 Uhr | M-VL | TVA/ATSV SB 2 TV Niederwürzb | 18:25 7:14 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 17:00 Uhr | M-VL | TV Kirkel TVA/ATSV SB 2 | | Burghalle Unnerweg, 66459 Kirkel |
16.09.23 16:00 Uhr | F-VL | TVA/ATSV SB 2 HC Perl | 27:33 19:18 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 15:30 Uhr | F-VL | TuS Brotdorf TVA/ATSV SB 2 | | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
17.09.23 17:00 Uhr | M-BZL-W | TVA/ATSV SB 3 HC Perl | 33:19 16:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 18:00 Uhr | M-BZL-W | HG Saarlouis 3 TVA/ATSV SB 3 | | Sporthalle Steinrausch Kurt-Schumacher-Allee 129, 66740 Saarlouis |
17.09.23 15:00 Uhr | F-AL-W | TVA/ATSV SB 3 HG Saarlouis 3 | 14:26 6:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 19:30 Uhr | F-AL-W | TuS Brotdorf 2 TVA/ATSV SB 3 | | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
23.09.23 17:00 Uhr | mJB-OLRPS | TSG MZ-Bretzen JSG Saarbr. W | | IGS 1 Mainz-Bretzenheim Hans-Böckler-Straße 2, 55128 Mainz |
23.09.23 15:15 Uhr | mJC-OLRPS | TSG MZ-Bretzen JSG Saarbr. W | | IGS 1 Mainz-Bretzenheim Hans-Böckler-Straße 2, 55128 Mainz |
20.09.23 19:00 Uhr | wJB-OLRPS | JSG Saarbr. W JSG Merch-Qui | 19:35 12:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 16:00 Uhr | wJB-OLRPS | TV Nieder-Olm JSG Saarbr. W | | Sporthalle der IGS Karl-Sieben-Straße, 55268 Nieder-Olm |
16.09.23 14:00 Uhr | wJA-SLL | JSG Saarbr. W HSV Merz/Hilb | 38:30 19:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
16.09.23 16:00 Uhr | mJB-SLL | HSV Merz/Hilb JSG Saarbr. W 2 | 34:24 18:10 | Thiel's Park Sporthalle Von-Boch-Straße 79, 66663 Merzig |
24.09.23 13:30 Uhr | mJB-SLL | JSG Saarbr. W 2 Ing-Kirk-Spies | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
17.09.23 13:30 Uhr | mJD-SLL | JSG Saarbr. W HF Saarbrücken | 19:13 8:7 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 10:00 Uhr | mJD-SLL | HG Saarlouis JSG Saarbr. W | | Sporthalle Steinrausch Kurt-Schumacher-Allee 129, 66740 Saarlouis |
16.09.23 14:00 Uhr | mJE-BzL-S | HF Köllertal JSG Saarbr. W | 0:37 0:18 | Trimm-Treff-Halle Köllertalstraße 143, 66346 Püttlingen |
17.09.23 11:30 Uhr | mJE-BzL-S | SF Rilch-Hanw JSG Saarbr. W 2 | 24:4 13:1 | Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf Wintringer Straße 88, 66271 Kleinblittersdorf |
23.09.23 12:00 Uhr | mJE-BzL-S | JSG Saarbr. W 2 JSG Merch-Qui | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 14:00 Uhr | mJE-BzL-S | JSG Saarbr. W HG Saarlouis 2 | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 11:00 Uhr | gJF-S | JSG Obert/Namb 2 JSG Saarbr. W | | Bliestalhalle Schwimmbadstraße, 66649 Oberthal |
16.09.23 14:30 Uhr | wJC-BzL-W | HSV Merz/Hilb saar-west/köll | 19:8 10:2 | Thiel's Park Sporthalle Von-Boch-Straße 79, 66663 Merzig |
23.09.23 18:00 Uhr | wJC-BzL-W | saar-west/köll SG Di-Schm | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
24.09.23 15:30 Uhr | wJD-BzL-W | saar-west/köll HG Saarlouis | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quellen: Handball4All HSG, Handball4All JSG und Handball4All SG