Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 17 | 14 | 1 | 2 | 510:379 | 29:5 |
2 | TV Nieder-Olm | 17 | 14 | 1 | 2 | 510:339 | 29:5 |
3 | HSC Schweich | 16 | 12 | 0 | 4 | 503:358 | 24:8 |
4 | HSG Wittlich | 15 | 10 | 0 | 5 | 448:368 | 20:10 |
5 | MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim | 15 | 9 | 0 | 6 | 400:366 | 18:12 |
6 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 15 | 7 | 1 | 7 | 413:390 | 15:15 |
7 | JSG Post Trier/Hermeskeil -wC | 17 | 7 | 1 | 9 | 441:461 | 15:19 |
8 | JSG Saarbrücken West | 16 | 4 | 0 | 12 | 311:441 | 8:24 |
9 | HSG Eckbachtal | 16 | 1 | 0 | 15 | 235:475 | 2:30 |
10 | TV 03 Wörth | 16 | 0 | 0 | 16 | 316:510 | 0:32 |
Quelle: Handball4All
Spielplan
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
17.09.22 15:00 Uhr | JSG PST/TVH JSG Saarbr. W | 29:23 12:11 | Halle Feyen Clara-Viebig-Str., 54294 Trier |
01.10.22 17:30 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Marp-Alsw | 0:0 0:0 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
03.10.22 12:00 Uhr | TV Nieder-Olm JSG Saarbr. W | 39:20 20:12 | Sporthalle der IGS Karl-Sieben-Straße, 55268 Nieder-Olm |
08.10.22 18:00 Uhr | HSC Schweich JSG Saarbr. W | 43:29 24:14 | Stefan-Andres-Halle Stefan-Andres-Straße, 54338 Schweich |
06.11.22 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W TV 03 Wörth | 29:19 15:10 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.11.22 14:45 Uhr | HSG Wittlich JSG Saarbr. W | 28:16 14:6 | BBS Wittlich Max-Planck-Straße 5, 54516 Wittlich |
04.12.22 12:30 Uhr | HSG Dud/Schiff JSG Saarbr. W | 31:18 12:11 | Kreissporthalle neu Am Schulzentrum, 67105 Schifferstadt |
18.12.22 13:00 Uhr | JSG Saarbr. W MJSG SoBiBu | 12:29 7:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
14.01.23 14:00 Uhr | JSG Saarbr. W JSG PST/TVH | 17:22 9:10 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.01.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw JSG Saarbr. W | 35:17 19:8 | Sporthalle Marpingen Marienstraße 21, 66646 Marpingen |
05.02.23 17:30 Uhr | MJSG SoBiBu JSG Saarbr. W | 34:19 17:11 | Waldsporthalle Römerstraße, 55257 Budenheim |
14.02.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSC Schweich | 12:32 4:18 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
05.03.23 12:30 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Wittlich | 16:35 9:18 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
10.03.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Eckbachtal | 24:15 10:5 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.03.23 16:00 Uhr | TV 03 Wörth JSG Saarbr. W | 24:27 11:13 | Bienwaldhalle Am Bienwald 3, 76744 Wörth |
17.03.23 18:30 Uhr | HSG Eckbachtal JSG Saarbr. W | 26:32 11:15 | Eckbachhalle In den Moltersgärten 16, 67259 Großniedesheim |
26.03.23 14:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Dud/Schiff | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.03.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W TV Nieder-Olm | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quelle: Handball4All