Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Budenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:58 | 6:0 |
2 | HSG Wittlich | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:64 | 5:1 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:32 | 4:0 |
4 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:73 | 4:2 |
5 | TV Nieder-Olm | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:76 | 3:5 |
6 | JSG Welling/Bassenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:44 | 2:2 |
HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:37 | 2:2 | |
8 | HSC Schweich | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | 0:2 |
9 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:67 | 0:6 |
JSG Saarbrücken West | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:107 | 0:6 |
Quelle: Handball4All
Spielplan
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
10.09.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W JSG Wel/Bas | 17:32 6:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
20.09.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W JSG Merch-Qui | 19:35 12:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.09.23 16:00 Uhr | TV Nieder-Olm JSG Saarbr. W | 40:13 20:5 | Sporthalle der IGS Karl-Sieben-Straße, 55268 Nieder-Olm |
03.10.23 14:00 Uhr | HSG Wittlich JSG Saarbr. W | | BBS Wittlich Max-Planck-Straße 5, 54516 Wittlich |
08.10.23 13:00 Uhr | JSG Mund/Rhghm JSG Saarbr. W | | Halle Schulzentrum (mT) Mundenheim Adlerdamm, 67061 Ludwigshafen |
29.10.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Marp-Alsw | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
31.10.23 18:45 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Dud/Schiff | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.11.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W SF Budenheim | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
16.11.23 19:00 Uhr | HSC Schweich JSG Saarbr. W | | Stefan-Andres-Halle Stefan-Andres-Straße, 54338 Schweich |
03.12.23 17:00 Uhr | JSG Wel/Bas JSG Saarbr. W | | Nettetalhalle Schulstraße, 56753 Welling |
17.12.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W TV Nieder-Olm | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
27.01.24 15:00 Uhr | JSG Merch-Qui JSG Saarbr. W | | Taubenfeldhalle Im Eisengraben, 66287 Quierschied |
04.02.24 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W JSG Mund/Rhghm | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
18.02.24 14:00 Uhr | HSG Dud/Schiff JSG Saarbr. W | | Kreissporthalle neu Am Schulzentrum, 67105 Schifferstadt |
25.02.24 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Wittlich | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
02.03.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw JSG Saarbr. W | | Sporthalle Alsweiler Gartenstraße, 66646 Marpingen |
09.03.24 16:00 Uhr | SF Budenheim JSG Saarbr. W | | Waldsporthalle Römerstraße, 55257 Budenheim |
17.03.24 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W HSC Schweich | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quelle: Handball4All