Foto: Sascha Bastian, SB-Fotografie
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Merzig/Hilbringen | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:109 | 8:0 |
2 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:79 | 6:0 |
HC Dillingen/Diefflen | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:58 | 6:0 | |
4 | HG Saarlouis 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141:120 | 6:2 |
5 | HC St. Ingbert-Hassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:80 | 4:2 |
6 | HSG Fraulautern-Überherrn | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:98 | 4:4 |
7 | Black Bulls Alsweiler | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:96 | 2:4 |
8 | TuS Brotdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 129:125 | 2:6 |
9 | RW Schaumberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:128 | 2:6 |
10 | HSG Ottweiler/Steinbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:38 | 0:2 |
11 | SG SV 64/VT Zweibrücken 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:56 | 0:4 |
HSG Völklingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:59 | 0:4 | |
13 | HF Saarbrücken | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:99 | 0:6 |
Quelle: Handball4All
Spielplan
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
16.09.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Frau-Überh | 25:21 10:9 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.09.23 20:00 Uhr | HSG Ott/Steinb TVA/ATSV SB | 32:38 14:17 | Seminarsporthalle Seminarstraße, 66564 Ottweiler |
30.09.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB Black Bulls A. | 38:26 17:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
03.10.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB SG SV 64/VTZ 2 | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
06.10.23 20:15 Uhr | HG Saarlouis 2 TVA/ATSV SB | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
14.10.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB RW Schaumberg | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.10.23 17:30 Uhr | TuS Brotdorf TVA/ATSV SB | | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
02.11.23 19:30 Uhr | TVA/ATSV SB HSV Merz/Hilb | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
11.11.23 18:00 Uhr | HF Saarbrücken TVA/ATSV SB | | Sportzentrum Dudweiler St.Avolder Straße, 66125 Saarbrücken |
02.12.23 19:00 Uhr | HC St.Ingb-Ha TVA/ATSV SB | | Eisenberghalle Schulstraße, 66386 St. Ingbert-Hassel |
08.12.23 19:30 Uhr | HSG Völklingen TVA/ATSV SB | | Hermann-Neuberger-Halle Stadionstraße, 66333 Völklingen |
16.12.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB HC Dill/Dieff | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
27.01.24 19:00 Uhr | HSG Frau-Überh TVA/ATSV SB | | Adolf-Collet-Halle Mertnerstraße, 66802 Überherrn |
03.02.24 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Ott/Steinb | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
17.02.24 18:00 Uhr | Black Bulls A. TVA/ATSV SB | | Sporthalle Alsweiler Gartenstraße, 66646 Marpingen |
24.02.24 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HG Saarlouis 2 | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
03.03.24 18:00 Uhr | RW Schaumberg TVA/ATSV SB | | Sport- und Kulturhalle Theley Auf dem Fels, 66636 Tholey |
09.03.24 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB TuS Brotdorf | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
16.03.24 18:00 Uhr | HSV Merz/Hilb TVA/ATSV SB | | Thiel's Park Sporthalle Von-Boch-Straße 79, 66663 Merzig |
23.03.24 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HF Saarbrücken | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
06.04.24 20:00 Uhr | SG SV 64/VTZ 2 TVA/ATSV SB | | Westpfalzhalle Bleicherstraße 3, 66482 Zweibrücken |
13.04.24 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB HC St.Ingb-Ha | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
20.04.24 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Völklingen | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
27.04.24 18:00 Uhr | HC Dill/Dieff TVA/ATSV SB | | Sporthalle Diefflen Richard-Wagner-Straße, 66763 Dillingen |
Quelle: Handball4All