Tabelle B1
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mHSG Friesenheim/Hochdorf | 18 | 18 | 0 | 0 | 613:386 | 36:0 |
2 | HG Saarlouis | 17 | 13 | 0 | 4 | 470:413 | 26:8 |
3 | TV Nieder-Olm | 18 | 13 | 0 | 5 | 559:468 | 26:10 |
4 | HSG Wittlich | 17 | 11 | 0 | 6 | 508:508 | 22:12 |
5 | SF Budenheim | 17 | 7 | 1 | 9 | 428:464 | 15:19 |
6 | HSG Landau/Land | 17 | 7 | 0 | 10 | 478:500 | 14:20 |
7 | Handball Mülheim-Urmitz | 18 | 6 | 2 | 10 | 485:524 | 14:22 |
8 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 17 | 6 | 0 | 11 | 464:522 | 12:22 |
9 | JSG Saarbrücken West | 17 | 2 | 1 | 14 | 430:529 | 5:29 |
10 | JSG Welling/Bassenheim | 18 | 2 | 0 | 16 | 395:516 | 4:32 |
Quelle: Handball4All
Spielplan B1
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
25.09.22 16:15 Uhr | Ott/Be/Kuh/Zei JSG Saarbr. W | 29:27 15:13 | Rheinberghalle Am Rheinberg 13, 76773 Kuhardt |
09.10.22 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W HG Saarlouis | 20:32 7:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
16.10.22 16:15 Uhr | Landau/Land JSG Saarbr. W | 29:25 16:11 | Löwensteinhalle Kanskircherstr. 24, 76857 Albersweiler |
22.10.22 14:00 Uhr | JSG Saarbr. W mHSG Frie/Hoch | 15:33 6:15 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
13.11.22 17:00 Uhr | HB Mülh-Urmitz JSG Saarbr. W | 34:25 15:15 | Philipp-Heift-Halle Judengäßchen, 56218 Mülheim-Kärlich |
27.11.22 16:00 Uhr | JSG Saarbr. W JSG Wel/Bas | 26:24 9:10 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
03.12.22 16:00 Uhr | JSG Saarbr. W TV Nieder-Olm | 23:39 10:18 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
11.12.22 16:30 Uhr | HSG Wittlich JSG Saarbr. W | 30:27 12:11 | BBS Wittlich Max-Planck-Straße 5, 54516 Wittlich |
08.01.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W SF Budenheim | 29:36 12:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
15.01.23 17:00 Uhr | JSG Wel/Bas JSG Saarbr. W | 27:23 13:16 | Nettetalhalle Schulstraße, 56753 Welling |
22.01.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W Ott/Be/Kuh/Zei | 27:29 15:15 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 16:00 Uhr | HG Saarlouis JSG Saarbr. W | 31:24 16:11 | Sporthalle In den Fliesen St. Nazairer Allee 8, 66740 Saarlouis |
10.02.23 19:15 Uhr | JSG Saarbr. W Landau/Land | 37:31 18:14 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.02.23 12:00 Uhr | SF Budenheim JSG Saarbr. W | 32:29 16:16 | Waldsporthalle Römerstraße, 55257 Budenheim |
11.03.23 12:00 Uhr | JSG Saarbr. W HB Mülh-Urmitz | 26:26 10:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.03.23 16:30 Uhr | mHSG Frie/Hoch JSG Saarbr. W | 24:22 12:10 | Sportzentrum TV Hochdorf Im Einolf 2, 67126 Hochdorf |
19.03.23 13:30 Uhr | TV Nieder-Olm JSG Saarbr. W | 43:25 20:14 | Sporthalle der IGS Karl-Sieben-Straße, 55268 Nieder-Olm |
26.03.23 15:45 Uhr | JSG Saarbr. W HSG Wittlich | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quelle: Handball4All
Tabelle B2
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 64 Zweibrücken | 16 | 16 | 0 | 0 | 564:252 | 32:0 |
2 | HF Köllertal | 17 | 16 | 0 | 1 | 620:381 | 32:2 |
3 | HSV Merzig/Hilbringen | 13 | 9 | 0 | 4 | 369:286 | 18:8 |
4 | HG Saarlouis 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 451:271 | 18:10 |
5 | SG HC St.Ingbert/Hassel-TV Kirkel-HSG Spiesen/Elversberg | 17 | 9 | 0 | 8 | 512:525 | 18:16 |
6 | JSG Saarbrücken West 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 326:332 | 14:14 |
7 | HSG Völklingen | 15 | 7 | 0 | 8 | 346:380 | 14:16 |
8 | TuS Elm-Sprengen | 15 | 6 | 0 | 9 | 344:415 | 12:18 |
9 | JSG HF Illtal | 18 | 3 | 0 | 15 | 464:664 | 6:30 |
10 | HC Schmelz | 14 | 1 | 1 | 12 | 246:465 | 3:25 |
11 | HG Itzenplitz | 15 | 0 | 1 | 14 | 206:477 | 1:29 |
Quelle: Handball4All
Spielplan B2
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
29.08.22 | JSG Saarbr. W 2 HSV Merz/Hilb | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
11.09.22 15:00 Uhr | TuS Elm-Spreng JSG Saarbr. W 2 | 0:0 0:0 | Jahnsporthalle Vier-Winde-Straße, 66773 Schwalbach |
18.09.22 15:30 Uhr | HG Itzenplitz JSG Saarbr. W 2 | 11:28 2:13 | Sporthalle Wemmetsweiler Talstraße, 66589 Merchweiler |
02.10.22 16:00 Uhr | HC Schmelz JSG Saarbr. W 2 | 22:37 12:21 | Primshalle Industriegebiet Hoher Staden, 66839 Schmelz |
15.10.22 15:45 Uhr | JSG Saarbr. W 2 HG Saarlouis 2 | 30:26 12:10 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.10.22 14:30 Uhr | HSV Merz/Hilb JSG Saarbr. W 2 | 34:22 18:11 | Thiel's Park Sporthalle Von-Boch-Straße 79, 66663 Merzig |
29.10.22 14:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 JSG HF Illtal | 34:31 21:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
26.11.22 18:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 HSG Völklingen | 15:28 5:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
08.01.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 HF Köllertal | 21:39 9:18 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
15.01.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 TuS Elm-Spreng | 27:26 16:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
22.01.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 HG Itzenplitz | 32:15 13:5 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
05.02.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W 2 HC Schmelz | 33:25 17:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.02.23 15:00 Uhr | Ing-Kirk-Spies JSG Saarbr. W 2 | 38:24 19:14 | Eisenberghalle Schulstraße, 66386 St. Ingbert-Hassel |
05.03.23 14:00 Uhr | SV Zweibrücken JSG Saarbr. W 2 | 0:0 0:0 | Ignaz-Roth-Halle Landauer Str. 22, 66482 Zweibrücken |
19.03.23 15:30 Uhr | JSG HF Illtal JSG Saarbr. W 2 | 37:23 20:12 | Hellberghalle Hellbergstraße, 66571 Eppelborn |
26.03.23 17:15 Uhr | JSG Saarbr. W 2 Ing-Kirk-Spies | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.03.23 19:00 Uhr | HG Saarlouis 2 JSG Saarbr. W 2 | | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
02.04.23 16:00 Uhr | HSG Völklingen JSG Saarbr. W 2 | | Hermann-Neuberger-Halle Stadionstraße, 66333 Völklingen |
16.04.23 17:30 Uhr | JSG Saarbr. W 2 SV Zweibrücken | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
23.04.23 18:00 Uhr | HF Köllertal JSG Saarbr. W 2 | | Riegelsberghalle Alleestraße, 66292 Riegelsberg |
Quelle: Handball4All