Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Mülheim-Urmitz | 16 | 13 | 1 | 2 | 477:385 | 27:5 |
2 | mHSG Friesenheim/Hochdorf | 17 | 13 | 1 | 3 | 514:416 | 27:7 |
3 | TuS Heiligenstein | 17 | 10 | 0 | 7 | 482:473 | 20:14 |
4 | HC Koblenz | 15 | 9 | 1 | 5 | 410:397 | 19:11 |
5 | HG Saarlouis | 16 | 9 | 1 | 6 | 492:434 | 19:13 |
6 | SF Budenheim | 17 | 9 | 0 | 8 | 513:509 | 18:16 |
7 | TV Offenbach | 16 | 4 | 2 | 10 | 394:464 | 10:22 |
8 | SG SV Zweibrücken-HWE Erbach-Waldmohr | 15 | 4 | 1 | 10 | 380:410 | 9:21 |
9 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim | 16 | 3 | 2 | 11 | 403:509 | 8:24 |
10 | JSG Saarbrücken West | 17 | 2 | 1 | 14 | 480:548 | 5:29 |
Quelle: Handball4All
Spielplan
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
24.09.22 14:00 Uhr | Mz-Bretzenheim JSG Saarbr. W | 35:35 17:15 | IGS 1 Mainz-Bretzenheim Hans-Böckler-Straße 2, 55128 Mainz |
09.10.22 13:00 Uhr | JSG Saarbr. W HG Saarlouis | 32:41 17:19 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
05.11.22 14:15 Uhr | JSG Saarbr. W HC Koblenz | 26:27 15:15 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
13.11.22 15:00 Uhr | HB Mülh-Urmitz JSG Saarbr. W | 37:32 16:12 | Philipp-Heift-Halle Judengäßchen, 56218 Mülheim-Kärlich |
03.12.22 14:15 Uhr | JSG Saarbr. W TuS Heiligenst | 22:32 6:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
08.01.23 12:30 Uhr | SF Budenheim JSG Saarbr. W | 29:27 18:14 | Waldsporthalle Römerstraße, 55257 Budenheim |
14.01.23 14:00 Uhr | SG Zw-Er-Wa JSG Saarbr. W | 26:35 12:15 | Ignaz-Roth-Halle Landauer Str. 22, 66482 Zweibrücken |
21.01.23 14:15 Uhr | JSG Saarbr. W Mz-Bretzenheim | 28:31 16:16 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
27.01.23 19:00 Uhr | JSG Saarbr. W SG Zw-Er-Wa | 31:28 22:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.23 12:00 Uhr | JSG Saarbr. W mHSG Frie/Hoch | 28:30 15:13 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
11.02.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W SF Budenheim | 28:39 10:17 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
15.02.23 19:00 Uhr | HG Saarlouis JSG Saarbr. W | 33:22 15:9 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
26.02.23 14:00 Uhr | HC Koblenz JSG Saarbr. W | 33:25 18:14 | Sporthalle Julius-Wegler-Schule Beatusstraße 143, 56073 Koblenz-Moßelweiß |
04.03.23 15:00 Uhr | JSG Saarbr. W HB Mülh-Urmitz | 23:24 9:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.03.23 15:00 Uhr | TV Offenbach JSG Saarbr. W | 27:25 14:10 | Queichtalhalle Konrad-Lerch-Ring 3, 76877 Offenbach |
18.03.23 16:30 Uhr | mHSG Frie/Hoch JSG Saarbr. W | 30:24 14:13 | Sportzentrum TV Hochdorf Im Einolf 2, 67126 Hochdorf |
25.03.23 15:00 Uhr | TuS Heiligenst JSG Saarbr. W | 46:37 23:20 | Rhein-Pfalz-Halle Viehtriftstraße 106, 67354 Römerberg-Heiligenstein |
01.04.23 16:00 Uhr | JSG Saarbr. W TV Offenbach | | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
Quelle: Handball4All