Foto: Sascha Bastian, SB-Fotografie
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Völklingen | 8 | 295:197 | 14:2 | |
2 | HC St. Ingbert-Hassel | 7 | 214:129 | 13:1 | |
3 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 8 | 277:240 | 13:3 | |
4 | TuS Brotdorf | 8 | 236:218 | 11:5 | |
5 | Black Bulls Alsweiler | 8 | 193:179 | 10:6 | |
6 | HSV Merzig/Hilbringen | 8 | 264:269 | 9:7 | |
7 | HSG Fraulautern-Überherrn | 6 | 174:171 | 5:7 | |
8 | RW Schaumberg | 8 | 165:233 | 4:12 | |
9 | HC Dillingen/Diefflen | 8 | 204:213 | 4:12 | |
10 | SG Zweibrücken 2 | 8 | 191:240 | 4:12 | |
11 | HC Schmelz | 7 | 170:219 | 3:11 | |
12 | DJK Oberthal | 6 | 157:232 | 0:12 |
Spielpläne
Sonntag, 17.11.2024
Samstag, 30.11.2024
Samstag, 7.12.2024
Samstag, 31.8.2024